ZonaGolEC
Copa Sudamericana
El segundo torneo CONMEBOL, ángulo continental. Brasil, Argentina y el resto del cuadro.
Partidos
CONMEBOL Sudamericana
90'
Sao Paulo1–1Boca Juniors![]()
CONMEBOL Sudamericana
Boca JuniorsvsVasco DA Gama![]()
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
CONMEBOL Sudamericana
Vasco DA GamavsBoca Juniors![]()
CONMEBOL Sudamericana
Final
Cienciano2–0Atletico Torque![]()
Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco
CONMEBOL Sudamericana
Final
Vasco DA Gama2–0Santa Fe![]()
São Januário · Rio de Janeiro
CONMEBOL Sudamericana
Final
Atletico-MG4–2Santos![]()
Arena MRV · Bello Harisanta
CONMEBOL Sudamericana
Final
Atletico Torque3–0Cienciano![]()
Estadio Centenario · Montevideo
Tabla
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
|
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Barbosa | 5 | 2 | |
| 2 | S. Rodríguez | 5 | 0 | |
| 3 | R. Contreras | 5 | 0 | |
| 4 | C. Garcés | 4 | 3 | |
| 5 | Adson | 4 | 3 | |
| 6 | F. González | 3 | 4 | |
| 7 | A. Hohberg | 3 | 3 | |
| 8 | I. Pitta | 3 | 1 | |
| 9 | Gabriel Bontempo | 3 | 1 | |
| 10 | F. Posse | 3 | 1 |
No hay contenido disponible por el momento.