ZonaGolEC
Liga MX
El mercado mexicano que siguen los ecuatorianos en el extranjero. No es Liga Pro.
Partidos
Liga MX
PueblavsLeon![]()
Estadio Cuauhtémoc · Puebla
Liga MX
Club QueretarovsAtlante FC![]()
Estadio La Corregidora · Santiago Querétaro
Liga MX
Tigres UANLvsToluca![]()
Estadio Universitario · San Nicolas de los Garza
Liga MX
FC JuarezvsClub Tijuana![]()
Estadio Olímpico Benito Juárez · Ciudad Juarez
Liga MX
Club AmericavsMonterrey![]()
Estadio Banorte · Mexico City
Liga MX
CF PachucavsNecaxa![]()
Estadio Miguel Hidalgo · Pachuca de Soto
Liga MX
Atletico San LuisvsSantos Laguna![]()
Estadio Libertad Financiera · San Luis de Potosi
Liga MX
U.N.A.M. - PumasvsCruz Azul![]()
Tabla
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 |
| |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| |
| 7 | CLU | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
|
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
| |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
|
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Rondón | 6 | 0 | |
| 2 | L. Ocampos | 5 | 1 | |
| 3 | J. Carranza | 4 | 1 | |
| 4 | S. Homenchenko | 4 | 1 | |
| 5 | G. Mora | 4 | 1 | |
| 6 | E. Mustre | 3 | 1 | |
| 7 | J. Márquez | 3 | 1 | |
| 8 | N. Ibáñez | 3 | 0 | |
| 9 | R. Alvarado | 3 | 0 | |
| 10 | A. Ávila | 3 | 0 |
No hay contenido disponible por el momento.