ZonaGolEC
La Liga
Resultados, tabla y previas de la liga española. Madrid, Barcelona y el resto del cuadro.
Partidos
La Liga
Final
Getafe1–2Celta Vigo![]()
Estadio Coliseum · Getafe
La Liga
Final
Alaves1–1Osasuna![]()
Estadio de Mendizorroza · Vitoria-Gasteiz
La Liga
Final
Girona0–4Atletico Madrid![]()
Estadi Municipal de Montilivi · Girona
La Liga
Final
Villarreal4–2Sevilla![]()
Estadio de la Cerámica · Villarreal
La Liga
Final
Athletic Club0–3Barcelona![]()
San Mamés Barria · Bilbao
Tabla
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
| |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
| |
| 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
| |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
| |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
| |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
| |
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
| |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
| |
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
| |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
| |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
| |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
| |
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
| |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
| |
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
| |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
| |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
| |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
| |
| 20 | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
|
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 31 | 3 | |
| 2 | R. Lewandowski | 26 | 2 | |
| 3 | A. Budimir | 21 | 4 | |
| 4 | A. Sørloth | 20 | 2 | |
| 5 | Ayoze Pérez | 19 | 2 | |
| 6 | Raphinha | 18 | 9 | |
| 7 | J. Álvarez | 17 | 4 | |
| 8 | Oihan Sancet | 15 | 1 | |
| 9 | Kike García | 13 | 0 | |
| 10 | Javi Puado | 12 | 4 |
No hay contenido disponible por el momento.