ZonaGolEC
Serie A
Scudetto, clásicos del norte y el ritmo de una liga que se define en consistencia.
Partidos
Serie A
GenoavsFiorentina![]()
Stadio Luigi Ferraris · Genoa
Serie A
IntervsParma![]()
Serie A
NapolivsFrosinone![]()
Stadio Diego Armando Maradona · Naples
Serie A
ComovsAS Roma![]()
Stadio Giuseppe Sinigaglia · Como
Serie A
LeccevsBologna![]()
Stadio Via del Mare · Lecce
Serie A
LaziovsMonza![]()
Stadio Olimpico · Rome
Serie A
SassuolovsAC Milan![]()
Serie A
CagliarivsJuventus![]()
Unipol Domus · Cagliari
Tabla
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
|
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Malen | 5 | 0 | |
| 2 | H. Kamara | 2 | 1 | |
| 3 | H. Çalhanoğlu | 2 | 0 | |
| 4 | D. Frattesi | 2 | 0 | |
| 5 | Gustavo Varela | 2 | 0 | |
| 6 | A. Raimondo | 2 | 0 | |
| 7 | T. Douvikas | 2 | 0 | |
| 8 | K. De Bruyne | 1 | 1 | |
| 9 | A. Rabiot | 1 | 1 | |
| 10 | M. Baturina | 1 | 1 |
No hay contenido disponible por el momento.